Fenerbahçe kadın voleybol istatistikleri, derli toplu olarak bir sayfada toplansın istedik.
Şimdilik kadrolarla başlayalım; zaman içinde geliştirme fırsatı buluruz inşallah…
Listeleri oluşturmak için Türkiye Voleybol Federasyonu ve Volleybox sitelerinden yararlandığımızı söylemeyi unutmayalım.
Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu
Not: Bütün istatistikler Fenerbahçe’nin 1. Lig’e döndüğü 2005-2006 sezonundan başlıyor.
Kim, Kaç Sezonu Oynadı?
Adı Soyadı | Ülke | Sezon |
Eda Erdem Dündar | Türkiye | 15 |
Seda Tokatlıoğlu Aslanyürek | Türkiye | 9 |
Dicle Nur Babat | Türkiye | 8 |
Merve Dalbeler | Türkiye | 8 |
Melis Yılmaz | Türkiye | 7 |
Kim Yeon-koung | Güney Kore | 6 |
Naz Aydemir Akyol | Türkiye | 6 |
Bahar Toksoy Guidetti | Türkiye | 5 |
Beliz Başkır | Türkiye | 5 |
Çiğdem Can | Türkiye | 5 |
Ergül Avcı Eroğlu | Türkiye | 5 |
İpek Soroğlu | Türkiye | 5 |
Meliha İsmailoğlu | Türkiye | 5 |
Polen Uslupehlivan | Türkiye | 5 |
Ezgi Dilik | Türkiye | 4 |
İpar Özay Kurt | Türkiye | 4 |
Melissa Vargas | Küba | 4 |
Merve Tanıl | Türkiye | 4 |
Nihan Yeldan Güneyligil | Türkiye | 4 |
Brankica Mihajlović | Sırbistan | 3 |
Cansu Çetin | Türkiye | 3 |
Damla Çakıroğlu | Türkiye | 3 |
Elif Öner | Türkiye | 3 |
Gökçen Denkel | Türkiye | 3 |
Marina Tumas | Beyaz Rusya | 3 |
Tülin Altıntaş | Türkiye | 3 |
Ana Cristina Souza | Brezilya | 2 |
Anna Lazareva | Rusya | 2 |
Arina Fedorovtseva | Rusya | 2 |
Aylin Sarıoğlu Acar | Türkiye | 2 |
Buse Ünal | Türkiye | 2 |
Ceren Kapucu | Türkiye | 2 |
Christa Harmotto Dietzen | A.B.D. | 2 |
Christina Bauer | Fransa | 2 |
Duygu Bal | Türkiye | 2 |
Elif Gülbayrak | Türkiye | 2 |
Elif Onur Başaran | Türkiye | 2 |
Ezgi Dağdelen Bektaş | Türkiye | 2 |
Fatma Şekerci | Türkiye | 2 |
Gizem Örge | Türkiye | 2 |
Kelsey Robinson-Cook | A.B.D. | 2 |
Lila Şengün | Türkiye | 2 |
Lioubov Sokolova Kılıç | Rusya | 2 |
Lucia Bosetti | İtalya | 2 |
Meryem Boz | Türkiye | 2 |
Natália Pereira | Brezilya | 2 |
Nataša Osmokrović | Hırvatistan | 2 |
Nilay Karaağaç | Türkiye | 2 |
Nootsara Tomkom | Tayland | 2 |
Oksana Parkhomenko Kurt | Azerbaycan | 2 |
Özlem Özçelik | Türkiye | 2 |
Pelin Çelik | Türkiye | 2 |
Radosveta Teneva | Bulgaristan | 2 |
Selen Öndeş | Türkiye | 2 |
Sıla Çalışkan | Türkiye | 2 |
Songül Dikmen | Türkiye | 2 |
Şeyma Ercan | Türkiye | 2 |
Valeriya Korotenko Mammadova | Azerbaycan | 2 |
Yağmur Koçyiğit | Türkiye | 2 |
Alevtina Tcherepanova | Rusya | 1 |
Alice Blom | Hollanda | 1 |
Alisha Glass | A.B.D. | 1 |
Ana Antonijević | Sırbistan | 1 |
Ana Beatriz Chagas | Brezilya | 1 |
Aneta Havlickova | Çek Cumhuriyeti | 1 |
Anja Spasojevic | Sırbistan | 1 |
Aslı Kalaç | Türkiye | 1 |
Ayça Naz İhtiyaroğlu | Türkiye | 1 |
Berenika Tomsia | Polonya | 1 |
Bianka Buša | Sırbistan | 1 |
Bilun Günal | Türkiye | 1 |
Cemre Erol | Türkiye | 1 |
Christiane Fürst | Almanya | 1 |
Çağla Akın | Türkiye | 1 |
Çiğdem Kaplan | Türkiye | 1 |
Deren Çukur | Türkiye | 1 |
Derya Çayırgan | Türkiye | 1 |
Didem Ege Akman | Türkiye | 1 |
Dobriana Rabadžieva | Bulgaristan | 1 |
Duygu Gürkan | Türkiye | 1 |
Duygu Sipahioğlu | Türkiye | 1 |
Eleonora Lo Bianco | İtalya | 1 |
Fabiana Claudino | Brezilya | 1 |
Fernanda Garay | Brezilya | 1 |
Filiz Kocaman | Türkiye | 1 |
Frauke Dirickx | Belçika | 1 |
Gizem Giraygil | Türkiye | 1 |
Gizem Güreşen | Türkiye | 1 |
Gülce Güçtekin | Türkiye | 1 |
Hatice Can Tonbul | Türkiye | 1 |
Helia Rogeria De Souza Pinto | Brezilya | 1 |
Hilal Kocakara | Türkiye | 1 |
Hülya Cömert | Türkiye | 1 |
Jordan Thompson | A.B.D. | 1 |
Katarzyna Ewa Skownroska | Polonya | 1 |
Katarzyna Skorupa | Polonya | 1 |
Kimberly Glass | A.B.D. | 1 |
Kristin Hildebrand | A.B.D. | 1 |
Lindsey Berg | A.B.D. | 1 |
Macris Carneiro | Brezilya | 1 |
Madelaynne Montaño | Kolombiya | 1 |
Maret Grothues | Hollanda | 1 |
Marianne Steinbrecher | Brezilya | 1 |
Merve Tanyel | Türkiye | 1 |
Mia Jerkov | Hırvatistan | 1 |
Mina Popović | Sırbistan | 1 |
Miray Gözübüyük | Türkiye | 1 |
Natalia Morozova | Rusya | 1 |
Necla Esepaşa Güçlü | Türkiye | 1 |
Nicole Davis | A.B.D. | 1 |
Nisa Otlu Kuliyeva | Türkiye | 1 |
Özge Kırdar Çemberci | Türkiye | 1 |
Paula Pequeno | Brezilya | 1 |
Polina Rahimova | Azerbaycan | 1 |
Samantha Bricio | Meksika | 1 |
Selin Doğan Dede | Türkiye | 1 |
Selma Kaplan | Türkiye | 1 |
Serra Borağan Yücel | Türkiye | 1 |
Şükran Saral | Türkiye | 1 |
Tatiana Alves Dos Santos | Brezilya | 1 |
Therese Crawford | A.B.D. | 1 |
Tom Logan | A.B.D. | 1 |
Tuba Meto | Türkiye | 1 |
Tuğçe Çelik | Türkiye | 1 |
Tutku Burcu Yüzgenç | Türkiye | 1 |
Vesna Tomašević-Petrić | Sırbistan | 1 |
Yasemin Alpullu | Türkiye | 1 |
Yekaterina Gamova | Rusya | 1 |
Zeynep Seda Uslu | Türkiye | 1 |
Zülfiye Gündoğdu | Türkiye | 1 |
Baş Antrenörler
2006 – Adnan Kıstak
2007 – Adnan Kıstak
2008 – Adnan Kıstak
2009 – Jan de Brandt, Üzeyir Özdurak
2010 – Jan de Brandt
2011 – José Roberto Guimarães
2012 – José Roberto Guimarães
2013 – Kamil Söz
2014 – Marcello Abbondanza
2015 – Marcello Abbondanza
2016 – Marcello Abbondanza
2017 – Marcello Abbondanza
2018 – Jan de Brandt, Salih Tavacı
2019 – Zoran Terzić
2020 – Zoran Terzić
2021 – Zoran Terzić
2022 – Zoran Terzić
2023 – Zoran Terzić