İstatistikleri derlemeye devam ediyoruz… Sırada erkek basketbol şampiyonlukları var…
Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu
Not: Voleybolda olduğu gibi basketbolda da eskiden düzenlenen Türkiye şampiyonlukları yok sayılıyor. Bunların da çalışıldığı ve listeye alındığı günleri göreceğiz.
Türkiye Şampiyonlukları
- 15 – Efes Pilsen
- 10 – Fenerbahçe
- 8 – Eczacıbaşı
- 5 – İ.T.Ü.
- 5 – Galatasaray
- 4 – Ülker
- 2 – Beşiktaş
- 2 – Karşıyaka
- 2 – Tofaş
- 1 – Altınordu
- 1 – Muhafızgücü
Türkiye Kupası
- 12 – Efes Pilsen
- 7 – Fenerbahçe
- 3 – Galatasaray
- 3 – Tofaş
- 3 – Ülker
- 2 – İ.T.Ü.
- 1 – Altınordu
- 1 – Kolej
- 1 – Paşabahçe
- 1 – Türk Telekom
- 1 – Beşiktaş
- 1 – Karşıyaka
- 1 – Banvit
Cumhurbaşkanlığı Kupası
- 13 – Efes Pilsen
- 7 – Fenerbahçe
- 6 – Ülker
- 2 – Galatasaray
- 2 – Karşıyaka
- 2 – Türk Telekom
- 1 – Eczacıbaşı
- 1 – Çukurova
- 1 – Tofaş
- 1 – Beşiktaş
Toplam Kupa Sayısı
40 – Efes Pilsen
24 – Fenerbahçe
13 – Ülker
10 – Galatasaray
9 – Eczacıbaşı
7 – İ.T.Ü.
6 – Tofaş
5 – Karşıyaka
4 – Beşiktaş
3 – Türk Telekom
2 – Altınordu
1 – Muhafızgücü
1 – Kolej
1 – Paşabahçe
1 – Banvit
1 – Çukurova
Türkiye Ligi Şampiyonlukları
Türkiye Ligi Sezonu | Şampiyon |
---|---|
1966-1967 | Altınordu |
1967-1968 | İ.T.Ü. |
1968-1969 | Galatasaray |
1969-1970 | İ.T.Ü. |
1970-1971 | İ.T.Ü. |
1971-1972 | İ.T.Ü. |
1972-1973 | İ.T.Ü. |
1973-1974 | Muhafızgücü |
1974-1975 | Beşiktaş |
1975-1976 | Eczacıbaşı |
1976-1977 | Eczacıbaşı |
1977-1978 | Eczacıbaşı |
1978-1979 | Efes Pilsen |
1979-1980 | Eczacıbaşı |
1980-1981 | Eczacıbaşı |
1981-1982 | Eczacıbaşı |
1982-1983 | Efes Pilsen |
1983-1984 | Efes Pilsen |
1984-1985 | Galatasaray |
1985-1986 | Galatasaray |
1986-1987 | Karşıyaka |
1987-1988 | Eczacıbaşı |
1988-1989 | Eczacıbaşı |
1989-1990 | Galatasaray |
1990-1991 | Fenerbahçe |
1991-1992 | Efes Pilsen |
1992-1993 | Efes Pilsen |
1993-1994 | Efes Pilsen |
1994-1995 | Ülker |
1995-1996 | Efes Pilsen |
1996-1997 | Efes Pilsen |
1997-1998 | Ülker |
1998-1999 | Tofaş |
1999-2000 | Tofaş |
2000-2001 | Ülker |
2001-2002 | Efes Pilsen |
2002-2003 | Efes Pilsen |
2003-2004 | Efes Pilsen |
2004-2005 | Efes Pilsen |
2005-2006 | Ülker |
2006-2007 | Fenerbahçe |
2007-2008 | Fenerbahçe |
2008-2009 | Efes Pilsen |
2009-2010 | Fenerbahçe |
2010-2011 | Fenerbahçe |
2011-2012 | Beşiktaş |
2012-2013 | Galatasaray |
2013-2014 | Fenerbahçe |
2014-2015 | Karşıyaka |
2015-2016 | Fenerbahçe |
2016-2017 | Fenerbahçe |
2017-2018 | Fenerbahçe |
2018-2019 | Efes Pilsen |
2019-2020 | Yapılmadı |
2020-2021 | Efes Pilsen |
2021-2022 | Fenerbahçe |
Türkiye Kupası Şampiyonlukları
Türkiye Kupası | Şampiyon |
---|---|
1966-1967 | Fenerbahçe |
1967-1968 | Altınordu |
1968-1969 | İ.T.Ü. |
1969-1970 | Galatasaray |
1970-1971 | İ.T.Ü. |
1971-1972 | Galatasaray |
1972-1973 | Kolej |
1991-1992* | Paşabahçe |
1992-1993 | Tofaş |
1993-1994 | Efes Pilsen |
1994-1995 | Galatasaray |
1995-1996 | Efes Pilsen |
1996-1997 | Efes Pilsen |
1997-1998 | Efes Pilsen |
1998-1999 | Tofaş |
1999-2000 | Tofaş |
2000-2001 | Efes Pilsen |
2001-2002 | Efes Pilsen |
2002-2003 | Ülker |
2003-2004 | Ülker |
2004-2005 | Ülker |
2005-2006 | Efes Pilsen |
2006-2007 | Efes Pilsen |
2007-2008 | Türk Telekom |
2008-2009 | Efes Pilsen |
2009-2010 | Fenerbahçe |
2010-2011 | Fenerbahçe |
2011-2012 | Beşiktaş |
2012-2013 | Fenerbahçe |
2013-2014 | Karşıyaka |
2014-2015 | Efes Pilsen |
2015-2016 | Fenerbahçe |
2016-2017 | Banvit |
2017-2018 | Efes Pilsen |
2018-2019 | Fenerbahçe |
2019-2020 | Fenerbahçe |
2020-2021 | Yapılmadı |
2021-2022 | Efes Pilsen |
Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonlukları
Cumhurbaşkanlığı Kupası | Şampiyon |
---|---|
1986-1987 | Karşıyaka |
1987-1988 | Eczacıbaşı |
1988-1989 | Çukurova |
1989-1990 | Fenerbahçe |
1990-1991 | Fenerbahçe |
1991-1992 | Efes Pilsen |
1992-1993 | Efes Pilsen |
1993-1994 | Fenerbahçe |
1994-1995 | Ülker |
1995-1996 | Efes Pilsen |
1996-1997 | Türk Telekom |
1997-1998 | Efes Pilsen |
1998-1999 | Tofaş |
1999-2000 | Efes Pilsen |
2000-2001 | Ülker |
2001-2002 | Ülker |
2002-2003 | Ülker |
2003-2004 | Ülker |
2004-2005 | Ülker |
2005-2006 | Efes Pilsen |
2006-2007 | Fenerbahçe |
2007-2008 | Türk Telekom |
2008-2009 | Efes Pilsen |
2009-2010 | Efes Pilsen |
2010-2011 | Galatasaray |
2011-2012 | Beşiktaş |
2012-2013 | Fenerbahçe |
2013-2014 | Karşıyaka |
2014-2015 | Efes Pilsen |
2015-2016 | Fenerbahçe |
2016-2017 | Fenerbahçe |
2017-2018 | Efes Pilsen |
2018-2019 | Efes Pilsen |
2019-2020 | Yapılmadı |
2020-2021 | Yapılmadı |
2021-2022 | Efes Pilsen |