2023 yılında; Milli Lig, Birinci Lig, Süper Lig, adına ne derseniz deyin, bu organizasyonun 65. yılı oynanıyor. 1924 senesinde başlayan Türkiye Ulusal Futbol Şampiyonluklarının en günceli olan bu müsabakalarda, “Geride kalan 64 yılda Fenerbahçe’nin Süper Lig bitirişleri nasılmış?” sorusunun yanıtı bir kenarda dursun istedik. İşte cevaplar ve daha aşağıda ise detaylar…
- 19 Şampiyonluk
- 23 İkincilik
- 8 Üçüncülük
- 5 Dördüncülük
- 4 Beşincilik
- 2 Altıncılık
- 1 Yedincilik
- 1 Sekizincilik
- 1 Onunculuk
İkinci bitirdiğimiz sezonların şampiyonları ise şöyle sıralanıyor:
- 12 – Galatasaray
- 5 – Beşiktaş
- 5 – Trabzonspor
- 1 – Bursaspor
Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu
Not: Şampiyonluk sezonlarında #Fenerbahçenin28Şampiyonluğu‘nun her birine linkler var.
Şampiyonluk Sezonları
Sezon | Bitiriş | O | G | B | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1959 Sezonu | Şampiyon | 14 | 13 | 2 | 1 | 26 |
1960 – 1961 Sezonu | Şampiyon | 38 | 26 | 9 | 3 | 61 |
1963 – 1964 Sezonu | Şampiyon | 34 | 21 | 11 | 2 | 53 |
1964 – 1965 Sezonu | Şampiyon | 30 | 18 | 11 | 1 | 47 |
1967 – 1968 Sezonu | Şampiyon | 32 | 19 | 11 | 2 | 49 |
1969 – 1970 Sezonu | Şampiyon | 30 | 17 | 10 | 3 | 44 |
1973 – 1974 Sezonu | Şampiyon | 30 | 15 | 13 | 2 | 43 |
1974 – 1975 Sezonu | Şampiyon | 30 | 15 | 13 | 2 | 43 |
1977 – 1978 Sezonu | Şampiyon | 30 | 17 | 8 | 5 | 42 |
1982 – 1983 Sezonu | Şampiyon | 34 | 18 | 13 | 3 | 49 |
1984 – 1985 Sezonu | Şampiyon | 34 | 18 | 14 | 2 | 50 |
1988 – 1989 Sezonu | Şampiyon | 36 | 29 | 6 | 1 | 93 |
1995 – 1996 Sezonu | Şampiyon | 34 | 26 | 6 | 2 | 84 |
2000 – 2001 Sezonu | Şampiyon | 34 | 24 | 4 | 6 | 76 |
2003 – 2004 Sezonu | Şampiyon | 34 | 23 | 7 | 4 | 76 |
2004 – 2005 Sezonu | Şampiyon | 34 | 26 | 2 | 6 | 80 |
2006 – 2007 Sezonu | Şampiyon | 34 | 20 | 10 | 4 | 70 |
2010 – 2011 Sezonu | Şampiyon | 34 | 26 | 4 | 4 | 82 |
2013 – 2014 Sezonu | Şampiyon | 34 | 23 | 5 | 6 | 74 |
İkincilik Sezonları
Sezon | Bitiriş | O | G | B | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1959 – 1960 Sezonu | 2 | 38 | 27 | 6 | 5 | 60 |
1961 – 1962 Sezonu | 2 | 38 | 23 | 7 | 8 | 53 |
1966 – 1967 Sezonu | 2 | 32 | 17 | 9 | 6 | 43 |
1970 – 1971 Sezonu | 2 | 30 | 14 | 13 | 3 | 41 |
1972 – 1973 Sezonu | 2 | 30 | 16 | 10 | 4 | 42 |
1975 – 1976 Sezonu | 2 | 30 | 14 | 12 | 4 | 40 |
1976 – 1977 Sezonu | 2 | 30 | 12 | 15 | 3 | 39 |
1979 – 1980 Sezonu | 2 | 30 | 12 | 11 | 7 | 35 |
1983 – 1984 Sezonu | 2 | 34 | 17 | 11 | 6 | 45 |
1989 – 1990 Sezonu | 2 | 34 | 22 | 4 | 8 | 70 |
1991 – 1992 Sezonu | 2 | 30 | 23 | 2 | 5 | 71 |
1993 – 1994 Sezonu | 2 | 30 | 21 | 6 | 3 | 69 |
1997 – 1998 Sezonu | 2 | 34 | 21 | 8 | 5 | 71 |
2001 – 2002 Sezonu | 2 | 34 | 24 | 3 | 7 | 75 |
2005 – 2006 Sezonu | 2 | 34 | 25 | 6 | 3 | 81 |
2007 – 2008 Sezonu | 2 | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 |
2009 – 2010 Sezonu | 2 | 34 | 23 | 5 | 6 | 74 |
2011 – 2012 Sezonu | 2 | 34 | 20 | 8 | 6 | 68 |
2012 – 2013 Sezonu | 2 | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 |
2014 – 2015 Sezonu | 2 | 34 | 22 | 8 | 4 | 74 |
2015 – 2016 Sezonu | 2 | 34 | 22 | 8 | 4 | 74 |
2017 – 2018 Sezonu | 2 | 34 | 21 | 9 | 4 | 72 |
2021 – 2022 Sezonu | 2 | 38 | 21 | 10 | 7 | 73 |
Üçüncülük Sezonları
Sezon | Bitiris | O | G | B | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1962 – 1963 Sezonu | 3 | 22 | 10 | 6 | 6 | 26 |
1971 – 1972 Sezonu | 3 | 30 | 14 | 11 | 5 | 39 |
1978 – 1979 Sezonu | 3 | 30 | 15 | 8 | 7 | 38 |
1981 – 1982 Sezonu | 3 | 32 | 15 | 11 | 6 | 41 |
1996 – 1997 Sezonu | 3 | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 |
1998 – 1999 Sezonu | 3 | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 |
2016 – 2017 Sezonu | 3 | 34 | 18 | 10 | 6 | 64 |
2020 – 2021 Sezonu | 3 | 40 | 25 | 7 | 8 | 82 |
İlk Üçe Girilemeyen Sezonlar
Sezon | Bitiriş | O | G | B | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1965 – 1966 Sezonu | 4 | 30 | 10 | 12 | 8 | 32 |
1968 – 1969 Sezonu | 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 35 |
1994 – 1995 Sezonu | 4 | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 |
1999 – 2000 Sezonu | 4 | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 |
2008 – 2009 Sezonu | 4 | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 |
1985 – 1986 Sezonu | 5 | 36 | 13 | 16 | 7 | 42 |
1986 – 1987 Sezonu | 5 | 36 | 13 | 13 | 10 | 39 |
1990 – 1991 Sezonu | 5 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
1992 – 1993 Sezonu | 5 | 30 | 18 | 4 | 8 | 58 |
2002 – 2003 Sezonu | 6 | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 |
2018 – 2019 Sezonu | 6 | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 |
2019 – 2020 Sezonu | 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 |
1987 – 1988 Sezonu | 8 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 |
1980 – 1981 Sezonu | 10 | 30 | 9 | 11 | 10 | 29 |