“Fenerbahçe en çok küme düşenlere karşı puan kaybediyor” tespitini çok duyuyoruz. Şampiyonluğun kaybedildiği son 10 sezona bakınca nasıl bir tablo ortaya çıkacak diye bir göz atalım istedik ve şöyle bir durumla karşılaştık:

Sadece 2012 sezonunda %21’i küme düşen takımlara karşı kaybettiğimiz puanların, bu on sezondaki ortalaması %11 civarında. Tek başına çok fazla bir şey ifade etmeyebilir ama yine de bir bakacak olursak özetle;
2012: 7/34 (%21)
2013: 3/41 (%7)
2015: 2/28 (%7)
2016: 2/28 (%7)
2017: 4/38 (%11)
2018: 4/30 (%13)
2019: 7/56 (%13)
2020: 8/49 (%16)
2021: 3/38 (%8)
2022: 2/1 (%5)
2011-2012: Samsunspor, Manisaspor, Ankaragücü
20.09.2011: Fenerbahçe 1 – 1 Manisaspor
23.10.2011: Fenerbahçe 0 – 0 Samsunspor
03.12.2011: Fenerbahçe 4 – 2 Ankaragücü
16.01.2012: Manisaspor 1 – 2 Fenerbahçe
02.02.2012: Samsunspor 3 – 1 Fenerbahçe
09.03.2012: Ankaragücü 0 – 2 Fenerbahçe
Toplam 34 puanın 7’sini küme düşen takımlara vermişiz.
2012-2013: Başakşehir, Orduspor, Mersin İdman Yurdu
16.09.2012: Fenerbahçe 2 – 1 Mersin İdman Yurdu
11.11.2012: Fenerbahçe 2 – 1 Orduspor
09.12.2012: Fenerbahçe 2 – 1 Başakşehir
10.02.2013: Mersin İdman Yurdu 0 – 1 Fenerbahçe
07.04.2013: Orduspor 0 – 2 Fenerbahçe
05.05.2013: Başakşehir 2 – 0 Fenerbahçe
Toplam 41 puanın 3’ünü küme düşen takımlara vermişiz.
2014-2015: Karabükspor, Kayseri Erciyes, Balıkesirspor
31.08.2014: Fenerbahçe 3 – 2 Karabükspor
06.12.2014: Balıkesirspor 0 – 1 Fenerbahçe
19.12.2014: Kayseri Erciyes 0 – 1 Fenerbahçe
31.01.2015: Karabükspor 0 – 1 Fenerbahçe
02.05.2015: Fenerbahçe 4 – 3 Balıkesirspor
13.05.2015: Fenerbahçe 1 – 1 Kayseri Erciyes
Toplam 28 puanın 2’sini küme düşen takımlara vermişiz.
2015-2016: Sivasspor, Eskişehirspor, Mersin İdman Yurdu
14.08.2015: Fenerbahçe 2 – 0 Eskişehirspor
21.11.2015: Mersin İdman Yurdu 1 – 3 Fenerbahçe
28.12.2015: Fenerbahçe 2 – 1 Sivasspor
18.01.2016: Eskişehirspor 0 – 3 Fenerbahçe
17.04.2016: Fenerbahçe 4 – 1 Mersin İdman Yurdu
19.05.2016: Sivasspor 2 – 2 Fenerbahçe
Toplam 28 puanın 2’sini küme düşen takımlara vermişiz.
2016-2017: Çaykur Rizespor, Gaziantepspor, Adanaspor
25.09.2016: Fenerbahçe 2 – 1 Gaziantepspor
27.11.2016: Çaykur Rizespor 1 – 5 Fenerbahçe
15.01.2017: Fenerbahçe 2 – 2 Adanaspor
26.02.2017: Gaziantepspor 1 – 1 Fenerbahçe
30.04.2017: Fenerbahçe 2 – 1 Çaykur Rizespor
03.06.2017: Adanaspor 1 – 3 Fenerbahçe
Toplam 38 puanın 4’ünü küme düşen takımlara vermişiz.
2017-2018: Ankaraspor, Gençlerbirliği, Karabükspor
27.08.2017: Gençlerbirliği 1 – 2 Fenerbahçe
04.11.2017: Ankaraspor 1 – 1 Fenerbahçe
18.12.2017: Fenerbahçe 2 – 0 Karabükspor
03.02.2018: Fenerbahçe 2 – 2 Gençlerbirliği
08.04.2018: Fenerbahçe 2 – 0 Ankaraspor
14.05.2018: Karabükspor 0 – 7 Fenerbahçe
Toplam 30 puanın 4’ünü küme düşen takımlara vermişiz.
2018-2019: Bursaspor, BB Erzurumspor, Akhisarspor
11.08.2018: Fenerbahçe 2 – 1 Bursaspor
09.12.2018: Akhisarspor 3 – 0 Fenerbahçe
17.12.2018: Fenerbahçe 2 – 2 BB Erzurumspor
21.01.2019: Bursaspor 1 – 1 Fenerbahçe
11.05.2019: Fenerbahçe 2 – 1 Akhisarspor
20.05.2019: BB Erzurumspor 0 – 1 Fenerbahçe
Toplam 56 puanın 7’sini küme düşen takımlara vermişiz.
2019-2020: Yeni Malatya, Kayserispor, Ankaragücü
21.09.2019: Fenerbahçe 2 – 1 Ankaragücü
03.11.2019: Kayserispor 1 – 0 Fenerbahçe
24.11.2019: Yeni Malatya 0 – 0 Fenerbahçe
15.02.2020: Ankaragücü 2 – 1 Fenerbahçe
12.06.2020: Fenerbahçe 2 – 1 Kayserispor
27.06.2020: Fenerbahçe 3 – 2 Yeni Malatya
Toplam 49 puanın 8’ini küme düşen takımlara vermişiz.
2020-2021: BB Erzurum, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Denizlispor
21.11.2020: Gençlerbirliği 1 – 5 Fenerbahçe
06.12.2020: Denizlispor 0 – 2 Fenerbahçe
11.01.2021: BB Erzurum 0 – 3 Fenerbahçe
18.01.2021: Fenerbahçe 3 – 1 Ankaragücü
14.03.2021: Fenerbahçe 1 – 2 Gençlerbirliği
05.04.2021: Fenerbahçe 1 – 0 Denizlispor
03.05.2021: Fenerbahçe 3 – 1 BB Erzurum
08.05.2021: Ankaragücü 1 – 2 Fenerbahçe
Toplam 38 puanın 3’ünü küme düşen takımlara vermişiz.
2021-2022: Çaykur Rizespor, Altay, Göztepe, Yeni Malatya
29.08.2021: Altay 0 – 2 Fenerbahçe
29.11.2021: Göztepe 1 – 1 Fenerbahçe
05.12.2021: Fenerbahçe 4 – 0 Çaykur Rizespor
26.12.2021: Fenerbahçe 2 – 0 Yeni Malatya
19.01.2022: Fenerbahçe 2 – 0 Altay
16.04.2022: Fenerbahçe 2 – 0 Göztepe
22.04.2022: Çaykur Rizespor 0 – 6 Fenerbahçe
21.05.2022: Yeni Malatya 0 – 5 Fenerbahçe
Toplam 41 puanın 2’sini küme düşen takımlara vermişiz.